받은 사례 원장(2023.09~2026.10)에서 업종이 제조업인 건만 골라 모았습니다. 이 업종 사례에서 가장 많이 거친 기관은 신용보증기금(42건), 다음이 중소벤처기업진흥공단(40건)입니다. 같은 업종이라도 업력·매출·기존 대출에 따라 순서가 달라집니다.
122건제조업 받은 사례 (전체 403건 중)
201억원받은 금액 합계
1억 6,475만원건당 평균
보통 44일첫 상담 → 정산
제조업 받은 사례 122건
| 실행 | 지역 | 업종 | 기관 | 자금 | 금액 | 금리 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 평택 | 제조업 | 경기신용보증재단 평택 | 보증부 대출 | 1,000만원 | 연 4.87% | 기록 |
| 2026-09 | 김해 | 제조업 | 소상공인시장진흥공단 김해 | 신용취약소상공인자금 | 1,500만원 | 연 5.45% | 기록 |
| 2026-08 | 경기 | 섬유·의류 제조업 | 신용보증기금 | 유망창업기업 Start-up 보증 | 1억 7,000만원 | 연 3.29% | 기록 |
| 2026-08 | 강원 | 친환경 패키징 제조 | 신용보증기금 | 신보 보증부 대출 (일반성장) | 2억 2,000만원 | 연 3.28% | 기록 |
| 2026-07 | 충남 | 제조업 | 소상공인시장진흥공단 충남 | 신용취약소상공인자금 (소상공인 정책자금 직접대출) | 2,000만원 | 연 5.25% | 기록 |
| 2026-07 | 인천 | 2차전지 부품제조 | 기술보증기금 | 기보 우수R&D 기술보증 대출 | 1억 6,500만원 | 연 2.85% | 기록 |
| 2026-07 | 경남 | 로봇 자동화 설비 | 중소벤처기업진흥공단 | 혁신창업사업화자금 | 1억 4,000만원 | 연 2.67% | 기록 |
| 2026-07 | 경기 | 전자기기 제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 혁신창업사업화자금 | 1억 8,500만원 | 연 2.85% | 기록 |
| 2026-07 | 경기 | 친환경 패키징 제조 | 기술보증기금 | 기보 보증부 대출 | 1억 4,000만원 | 연 3.21% | 기록 |
| 2026-06 | 서울 | 친환경 패키징 제조 | 신용보증기금 | 신보 보증부 대출 (일반성장) | 1억 5,500만원 | 연 3.56% | 기록 |
| 2026-06 | 대전 | 정밀기계 제조업 | 신용보증기금 | 수출중소기업 특례보증 | 1억 4,500만원 | 연 3.14% | 기록 |
| 2026-06 | 서울 | 친환경 패키징 제조 | 기술보증기금 | 기보 보증부 대출 | 1억 6,500만원 | 연 3.26% | 기록 |
| 2026-06 | 경기 | 반도체 장비 제조 | 신용보증기금 | 스케일업 보증부 대출 | 2억 2,000만원 | 연 3.74% | 기록 |
| 2026-06 | 인천 | 2차전지 부품제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 투융자복합금융자금 | 1억 5,500만원 | 연 3.43% | 기록 |
| 2026-05 | 인천 | 제조업 | 소상공인시장진흥공단 | 소상공인 정책자금 (인천 제조업 특화자금) | 4,000만원 | 연 3.43% | 기록 |
| 2026-05 | 울산 | 2차전지 부품제조 | 울산신용보증재단 | 보증부 대출 | 2억 4,500만원 | 연 3.32% | 기록 |
| 2026-05 | 강원 | 반도체 장비 제조 | 신용보증기금 | 보증부 대출 | 2억 3,500만원 | 연 3.83% | 기록 |
| 2026-05 | 서울 | 2차전지 부품제조 | 기술보증기금 | 청년창업 스마트보증 | 2억 7,500만원 | 연 3.48% | 기록 |
| 2026-05 | 경북 | 섬유·의류 제조업 | 신용보증기금 | 스케일업 보증부 대출 | 1억 2,000만원 | 연 3.69% | 기록 |
| 2026-05 | 충남 | 정밀기계 제조업 | 기술보증기금 | 기보 보증부 대출 | 2억 2,000만원 | 연 3.24% | 기록 |
| 2026-04 | 부산 | 기술·제조 | 부산신용보증재단 | 부산시 중소기업 육성자금 보증부 대출 | 1억원 | 연 3.14% (부산시이차보전 우대 -1.5%) | 기록 |
| 2026-04 | 경남 | 전자기기 제조 | 기술보증기금 | 기보 보증부 대출 | 2억 7,000만원 | 연 3.34% | 기록 |
| 2026-03 | 서울 | 금속 가공업 | 신용보증기금 | 스케일업 보증부 대출 | 2억 1,000만원 | 연 3.84% | 기록 |
| 2026-03 | 부산 | 로봇 자동화 설비 | 신용보증기금 | 유망창업기업 Start-up 보증 | 1억 6,500만원 | 연 3.7% | 기록 |
| 2026-03 | 서울 | 로봇 자동화 설비 | 중소벤처기업진흥공단 | 투융자복합금융자금 | 1억 4,500만원 | 연 3.0% | 기록 |
| 2026-03 | 인천 | 친환경 패키징 제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 혁신창업사업화자금 | 1억 1,500만원 | 연 3.31% | 기록 |
| 2026-03 | 경기 | 섬유·원단 가공 제조업 | 기술보증기금 | 기보 보증부 대출 (시설/운전) | 9억원 | 연 2.85% | 기록 |
| 2026-02 | 서울 | 정밀기계 제조업 | 신용보증기금 | 신보 보증부 대출 (일반성장) | 1억 5,500만원 | 연 3.42% | 기록 |
| 2026-02 | 서울 | 2차전지 부품제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 투융자복합금융자금 | 1억원 | 연 2.93% | 기록 |
| 2026-02 | 충남 | 로봇 자동화 설비 | 신용보증기금 | 신보 보증부 대출 (일반성장) | 1억 5,500만원 | 연 3.75% | 기록 |
| 2026-02 | 인천 | 2차전지 부품제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 혁신창업사업화자금 | 1억 500만원 | 연 2.96% | 기록 |
| 2026-02 | 인천 | 친환경 패키징 제조 | 기술보증기금 | 기보 보증부 대출 | 2억 6,000만원 | 연 2.9% | 기록 |
| 2026-01 | 서울 | 친환경 패키징 제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 신성장기반자금 | 1억 9,500만원 | 연 3.41% | 기록 |
| 2026-01 | 대전 | 친환경 패키징 제조 | 기술보증기금 | 기보 보증부 대출 | 1억 5,500만원 | 연 2.87% | 기록 |
| 2025-12 | 경기 | 정밀기계 제조업 | 중소벤처기업진흥공단 | 제조 스마트화 설비자금 | 1억 1,500만원 | 연 3.24% | 기록 |
| 2025-11 | 부산 | 2차전지 부품제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 혁신창업사업화자금 | 1억 7,000만원 | 연 3.33% | 기록 |
| 2025-11 | 경기 | 로봇 자동화 설비 | 중소벤처기업진흥공단 | 투융자복합금융자금 | 1억 1,500만원 | 연 2.94% | 기록 |
| 2025-11 | 서울 | 섬유·의류 제조업 | 신용보증기금 | 수출중소기업 특례보증 | 1억 4,000만원 | 연 3.19% | 기록 |
| 2025-11 | 부산 | 정밀기계 제조업 | 중소벤처기업진흥공단 | 투융자복합금융자금 | 1억 8,000만원 | 연 3.36% | 기록 |
| 2025-11 | 서울 | 섬유·의류 제조업 | 신용보증기금 | 수출중소기업 특례보증 | 1억 1,500만원 | 연 3.79% | 기록 |
| 2025-11 | 서울 | 섬유·의류 제조업 | 신용보증기금 | 신보 보증부 대출 (일반성장) | 1억 7,000만원 | 연 3.49% | 기록 |
| 2025-09 | 경남 | 2차전지 부품제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 제조 스마트화 설비자금 | 1억 7,000만원 | 연 2.94% | 기록 |
| 2025-09 | 인천 | 전자기기 제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 혁신창업사업화자금 | 2억 500만원 | 연 2.54% | 기록 |
| 2025-09 | 서울 | 정밀기계 제조업 | 중소벤처기업진흥공단 | 혁신창업사업화자금 | 1억 1,500만원 | 연 2.79% | 기록 |
| 2025-08 | 전남 | 로봇 자동화 설비 | 신용보증기금 | 스케일업 보증부 대출 | 2억 3,500만원 | 연 3.48% | 기록 |
| 2025-08 | 충북 | 친환경 패키징 제조 | 신용보증기금 | 유망창업기업 Start-up 보증 | 1억원 | 연 3.33% | 기록 |
| 2025-08 | 전북 | 금속 가공업 | 신용보증기금 | 수출중소기업 특례보증 | 1억 4,000만원 | 연 3.81% | 기록 |
| 2025-07 | 경기 | 전자기기 제조 | 신용보증기금 | 신보 보증부 대출 (일반성장) | 1억 8,500만원 | 연 3.63% | 기록 |
| 2025-07 | 전남 | 로봇 자동화 설비 | 중소벤처기업진흥공단 | 투융자복합금융자금 | 1억원 | 연 2.89% | 기록 |
| 2025-06 | 서울 | 로봇 자동화 설비 | 중소벤처기업진흥공단 | 신성장기반자금 | 1억원 | 연 3.4% | 기록 |
| 2025-06 | 경기 | 2차전지 부품제조 | 신용보증기금 | 수출중소기업 특례보증 | 1억 4,000만원 | 연 3.96% | 기록 |
| 2025-06 | 경기 | 2차전지 부품제조 | 기술보증기금 | 기보 보증부 대출 | 1억 8,000만원 | 연 2.85% | 기록 |
| 2025-06 | 경기 | 섬유·의류 제조업 | 중소벤처기업진흥공단 | 투융자복합금융자금 | 8,000만원 | 연 3.24% | 기록 |
| 2025-06 | 서울 | 반도체 장비 제조 | 기술보증기금 | 기보 우수R&D 기술보증 대출 | 2억 2,000만원 | 연 3.43% | 기록 |
| 2025-06 | 인천 | 정밀기계 제조업 | 중소벤처기업진흥공단 | 신성장기반자금 | 1억 6,500만원 | 연 2.79% | 기록 |
| 2025-05 | 대전 | 전자기기 제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 투융자복합금융자금 | 1억 3,000만원 | 연 2.55% | 기록 |
| 2025-05 | 경기 | 전자기기 제조 | 기술보증기금 | 청년창업 스마트보증 | 1억 3,000만원 | 연 3.25% | 기록 |
| 2025-05 | 부산 | 전자기기 제조 | 기술보증기금 | 기보 우수R&D 기술보증 대출 | 1억 8,000만원 | 연 3.39% | 기록 |
| 2025-05 | 경기 | 전자기기 제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 신성장기반자금 | 1억 7,000만원 | 연 3.49% | 기록 |
| 2025-04 | 인천 | 친환경 패키징 제조 | 신용보증기금 | 스케일업 보증부 대출 | 1억 7,000만원 | 연 3.15% | 기록 |
| 2025-04 | 경남 | 2차전지 부품제조 | 신용보증기금 | 유망창업기업 Start-up 보증 | 1억 4,500만원 | 연 3.79% | 기록 |
| 2025-04 | 경기 | 섬유·의류 제조업 | 신용보증기금 | 스케일업 보증부 대출 | 2억 2,000만원 | 연 3.68% | 기록 |
| 2025-03 | 서울 | 금속 가공업 | 중소벤처기업진흥공단 | 제조 스마트화 설비자금 | 8,000만원 | 연 2.59% | 기록 |
| 2025-02 | 대구 | 친환경 패키징 제조 | 신용보증기금 | 스케일업 보증부 대출 | 2억 3,500만원 | 연 3.26% | 기록 |
| 2025-02 | 부산 | 친환경 패키징 제조 | 기술보증기금 | 기보 보증부 대출 | 1억 7,000만원 | 연 3.17% | 기록 |
| 2025-02 | 경기 | 전자기기 제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 혁신창업사업화자금 | 1억 9,500만원 | 연 3.09% | 기록 |
| 2025-01 | 경기 | 반도체 장비 제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 혁신창업사업화자금 | 1억 3,000만원 | 연 3.5% | 기록 |
| 2025-01 | 경기 | 친환경 패키징 제조 | 신용보증기금 | 스케일업 보증부 대출 | 1억 8,000만원 | 연 3.51% | 기록 |
| 2024-12 | 경기 | 정밀기계 제조업 | 신용보증기금 | 신보 보증부 대출 (일반성장) | 9,000만원 | 연 3.95% | 기록 |
| 2024-12 | 인천 | 섬유·의류 제조업 | 중소벤처기업진흥공단 | 제조 스마트화 설비자금 | 9,000만원 | 연 3.28% | 기록 |
| 2024-12 | 경북 | 2차전지 부품제조 | 신용보증기금 | 수출중소기업 특례보증 | 1억 8,500만원 | 연 3.65% | 기록 |
| 2024-11 | 충북 | 섬유·의류 제조업 | 중소벤처기업진흥공단 | 투융자복합금융자금 | 1억 500만원 | 연 3.04% | 기록 |
| 2024-11 | 전남 | 친환경 패키징 제조 | 신용보증기금 | 신보 보증부 대출 (일반성장) | 1억 6,500만원 | 연 3.1% | 기록 |
| 2024-11 | 부산 | 2차전지 부품제조 | 신용보증기금 | 수출중소기업 특례보증 | 1억 9,500만원 | 연 3.43% | 기록 |
| 2024-11 | 경기 | 정밀기계 제조업 | 기술보증기금 | 기보 우수R&D 기술보증 대출 | 1억 3,000만원 | 연 3.49% | 기록 |
| 2024-10 | 강원 | 전자기기 제조 | 신용보증기금 | 신보 보증부 대출 (일반성장) | 1억 4,000만원 | 연 3.62% | 기록 |
| 2024-10 | 서울 | 친환경 패키징 제조 | 기술보증기금 | 벤처·이노비즈 특례보증 | 1억 2,000만원 | 연 3.52% | 기록 |
| 2024-10 | 경북 | 전자기기 제조 | 기술보증기금 | 벤처·이노비즈 특례보증 | 2억 8,500만원 | 연 3.04% | 기록 |
| 2024-10 | 대구 | 전자기기 제조 | 기술보증기금 | 청년창업 스마트보증 | 2억 2,000만원 | 연 3.2% | 기록 |
| 2024-10 | 경기 | 섬유·의류 제조업 | 중소벤처기업진흥공단 | 제조 스마트화 설비자금 | 1억 500만원 | 연 2.96% | 기록 |
| 2024-09 | 부산 | 정밀기계 제조업 | 기술보증기금 | 청년창업 스마트보증 | 2억 1,000만원 | 연 2.95% | 기록 |
| 2024-09 | 서울 | 2차전지 부품제조 | 기술보증기금 | 기보 보증부 대출 | 1억 4,000만원 | 연 3.18% | 기록 |
| 2024-09 | 경기 | 전자기기 제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 제조 스마트화 설비자금 | 9,000만원 | 연 2.86% | 기록 |
| 2024-09 | 경기 | 2차전지 부품제조 | 기술보증기금 | 기보 우수R&D 기술보증 대출 | 2억 6,000만원 | 연 3.55% | 기록 |
| 2024-09 | 광주 | 2차전지 부품제조 | 기술보증기금 | 기보 보증부 대출 | 2억 500만원 | 연 2.93% | 기록 |
| 2024-08 | 경남 | 전자기기 제조 | 신용보증기금 | 유망창업기업 Start-up 보증 | 8,000만원 | 연 3.4% | 기록 |
| 2024-08 | 인천 | 로봇 자동화 설비 | 신용보증기금 | 유망창업기업 Start-up 보증 | 1억 4,500만원 | 연 3.57% | 기록 |
| 2024-08 | 서울 | 금속 가공업 | 중소벤처기업진흥공단 | 혁신창업사업화자금 | 9,000만원 | 연 3.0% | 기록 |
| 2024-07 | 부산 | 전자기기 제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 혁신창업사업화자금 | 1억 8,500만원 | 연 3.13% | 기록 |
| 2024-07 | 인천 | 반도체 장비 제조 | 기술보증기금 | 기보 우수R&D 기술보증 대출 | 2억 4,500만원 | 연 3.07% | 기록 |
| 2024-07 | 경남 | 정밀기계 제조업 | 신용보증기금 | 유망창업기업 Start-up 보증 | 2억 1,000만원 | 연 3.84% | 기록 |
| 2024-06 | 서울 | 로봇 자동화 설비 | 기술보증기금 | 기보 우수R&D 기술보증 대출 | 1억 8,500만원 | 연 3.32% | 기록 |
| 2024-06 | 강원 | 로봇 자동화 설비 | 기술보증기금 | 청년창업 스마트보증 | 1억 7,000만원 | 연 3.35% | 기록 |
| 2024-06 | 부산 | 2차전지 부품제조 | 기술보증기금 | 기보 우수R&D 기술보증 대출 | 1억 9,500만원 | 연 2.89% | 기록 |
| 2024-06 | 광주 | 로봇 자동화 설비 | 기술보증기금 | 기보 우수R&D 기술보증 대출 | 1억 9,500만원 | 연 3.56% | 기록 |
| 2024-06 | 경기 | 친환경 패키징 제조 | 신용보증기금 | 수출중소기업 특례보증 | 8,000만원 | 연 3.71% | 기록 |
| 2024-05 | 전북 | 정밀기계 제조업 | 중소벤처기업진흥공단 | 제조 스마트화 설비자금 | 1억 1,500만원 | 연 3.46% | 기록 |
| 2024-05 | 서울 | 전자기기 제조 | 신용보증기금 | 유망창업기업 Start-up 보증 | 1억 7,000만원 | 연 3.85% | 기록 |
| 2024-05 | 경기 | 로봇 자동화 설비 | 중소벤처기업진흥공단 | 제조 스마트화 설비자금 | 1억 4,000만원 | 연 2.58% | 기록 |
| 2024-04 | 경기 | 정밀기계 제조업 | 중소벤처기업진흥공단 | 혁신창업사업화자금 | 1억 1,500만원 | 연 2.55% | 기록 |
| 2024-03 | 인천 | 전자기기 제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 투융자복합금융자금 | 1억 7,000만원 | 연 3.31% | 기록 |
| 2024-03 | 대구 | 2차전지 부품제조 | 기술보증기금 | 기보 우수R&D 기술보증 대출 | 2억 7,000만원 | 연 2.84% | 기록 |
| 2024-03 | 서울 | 섬유·의류 제조업 | 신용보증기금 | 신보 보증부 대출 (일반성장) | 2억 3,000만원 | 연 3.84% | 기록 |
| 2024-02 | 서울 | 반도체 장비 제조 | 기술보증기금 | 청년창업 스마트보증 | 1억 2,000만원 | 연 2.99% | 기록 |
| 2024-01 | 경기 | 섬유·의류 제조업 | 중소벤처기업진흥공단 | 신성장기반자금 | 1억 3,000만원 | 연 3.01% | 기록 |
| 2024-01 | 충남 | 금속 가공업 | 중소벤처기업진흥공단 | 신성장기반자금 | 1억 5,500만원 | 연 3.1% | 기록 |
| 2024-01 | 대전 | 정밀기계 제조업 | 기술보증기금 | 청년창업 스마트보증 | 2억 5,000만원 | 연 3.14% | 기록 |
| 2023-12 | 서울 | 금속 가공업 | 신용보증기금 | 수출중소기업 특례보증 | 1억 1,500만원 | 연 3.53% | 기록 |
| 2023-12 | 경남 | 금속 가공업 | 중소벤처기업진흥공단 | 투융자복합금융자금 | 1억 2,000만원 | 연 3.48% | 기록 |
| 2023-12 | 충남 | 정밀기계 제조업 | 신용보증기금 | 수출중소기업 특례보증 | 1억 4,000만원 | 연 3.82% | 기록 |
| 2023-11 | 부산 | 친환경 패키징 제조 | 중소벤처기업진흥공단 | 혁신창업사업화자금 | 1억 5,500만원 | 연 2.87% | 기록 |
| 2023-11 | 경기 | 정밀기계 제조업 | 기술보증기금 | 기보 우수R&D 기술보증 대출 | 2억 4,500만원 | 연 3.24% | 기록 |
| 2023-11 | 경기 | 로봇 자동화 설비 | 중소벤처기업진흥공단 | 제조 스마트화 설비자금 | 1억 8,000만원 | 연 3.11% | 기록 |
| 2023-11 | 경북 | 친환경 패키징 제조 | 기술보증기금 | 기보 우수R&D 기술보증 대출 | 1억 6,500만원 | 연 2.85% | 기록 |
| 2023-10 | 경북 | 2차전지 부품제조 | 기술보증기금 | 기보 보증부 대출 | 2억 2,000만원 | 연 3.46% | 기록 |
| 2023-10 | 서울 | 전자기기 제조 | 신용보증기금 | 스케일업 보증부 대출 | 1억 7,000만원 | 연 3.52% | 기록 |
| 2023-09 | 서울 | 섬유·의류 제조업 | 신용보증기금 | 신보 보증부 대출 (일반성장) | 2억 1,000만원 | 연 3.22% | 기록 |
| 2023-09 | 경남 | 금속 가공업 | 중소벤처기업진흥공단 | 투융자복합금융자금 | 1억 3,000만원 | 연 2.88% | 기록 |
| 2023-09 | 부산 | 친환경 패키징 제조 | 신용보증기금 | 스케일업 보증부 대출 | 1억 3,000만원 | 연 3.27% | 기록 |
| 2023-09 | 전북 | 반도체 장비 제조 | 기술보증기금 | 기보 우수R&D 기술보증 대출 | 1억 3,000만원 | 연 3.47% | 기록 |
| 2023-09 | 경기 | 친환경 패키징 제조 | 신용보증기금 | 수출중소기업 특례보증 | 1억 6,500만원 | 연 3.75% | 기록 |
| 2023-09 | 경기 | 2차전지 부품제조 | 신용보증기금 | 수출중소기업 특례보증 | 1억원 | 연 3.58% | 기록 |
기준일 2026년 11월 1일 · 금리는 각 실행 시점 기준 · 전체 기록과 증빙은 받은 사례에서 확인하세요.
정책자금은 대출이며 상환 의무가 있습니다. 승인 여부와 조건은 각 심사 기관이 결정하고, 비즈니스 메이커는 특정 결과를 보장하지 않습니다. 진단은 무료입니다.